| Nombre | Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 13 908 | ||
| Abstentions | 8 209 | 59,02 | |
| Votants | 5 699 | 40,98 | |
| Blancs ou nuls | 158 | 1,14 | 2,77 |
| Exprimés | 5 541 | 39,84 | 97,23 |
"Pour accéder au second tour, le candidat présent au premier tour doit avoir obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits, sauf cas particuliers prévus aux deux derniers alinéas de l'article L. 210-1 du code électoral."
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
| Jean-Luc MANOURY (FN) | 1 200 | 8,62 | 21,66 | |
| Stéphane PIZELLE (UMP) | 983 | 7,06 | 17,74 | |
| Noël GUERARD (PS) | 1 885 | 13,55 | 34,02 | |
| Jean-Claude VAGNER (DVD) | 326 | 2,34 | 5,88 | |
| Jean-François MOUTET (RDG) | 900 | 6,47 | 16,24 | |
| Fabien ALLAIT (FG) | 247 | 1,77 | 4,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Le deuxième tour du dimanche 27 mars 2011 verra s'opposer Noël GUERARD (PS) à Jean-Luc MANOURY (FN).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire